Tailplane sizing information
| |
| Tail Span (m) | 4.85 |
| Tail Chord (m) | 1.16 |
| Tail Root Chord (m) | 2.38 |
| Tail Tip Chord (m) | 1.22 |
| Fin Span (m) | 2.15 |
| Fin Chord (m) | 1.44 |
| Fin Root Chord (m) | 1.90 |
| Fin Tip Chord (m) | 0.98 |
| Tail Sweep Angle (o) | 29.00 [2] |
| Fin Sweep Angle (o) | 40.00 [2] |
Nice work brucey. Question: the tail root chord is larger than the fin root chord in your table... in most aeroplanes its the other way around... shall i just stick with it or not?
ReplyDelete^ from abzy
ReplyDeleteThat's correct, I made another mistake, but I rectified it. See below for the corrections.
ReplyDeleteTail Root Chord (m) 1.53
Tail Tip Chord (m) 0.78